Верхнедвинское государственное районное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
(Верхнедвинское ГРУПП ЖКХ)
Адрес: 211631, Республика Беларусь, Витебская область,
город Верхнедвинск, улица Мира, д. 12,
телефон/факс (02151) 67353; E-mail: vergkh@vitobl.by
Для улучшения качества информирования населения создана группа в социальной сети vkontakte и группа в приложение Viber Messenger
( https://invite.viber.com/?g2=AQBFPDgubhteWUixTOYbwbSkU7Ar9c6MV9s6tSm2R8XTyzxxlVhu%2Fi0PAOSYqgGP" ) ссылка доступна для приложения Viber, для этого нужно скопировать ссылку и вставить в заметки либо в любой чат viber и перейти по ней
Должность | Фамилия Имя Отчество | Номер служебного телефона |
Директор
Прием граждан по личным вопросам каб№11 ежемесячно каждую вторую среду месяца с 08.00 по 13.00 предварительная запись по тел. 6-73-53 | Халанская Наталья Александровна | 6-73-53, 6-16-16 |
Первый заместитель директора - главный инженер
Прием граждан по личным вопросам каждую вторая пятница с 08.00 по 13.00 | Полочанин Андрей Николаевич | 6-74-62 |
Заместитель директора
Прием граждан по личным вопросам каждую второй вторник с 08.00 по 13.00 | Шандер Михаил Михайлович | 6-74-62 |
Производитель работ | Трибуль Владимир Александрович | |
Мастер строительных и монтажных работ | Василенок Артем Александрович | |
Главный бухгалтер | Петько Жанна Григорьевна | 6-64-05 |
Заместитель главного бухгалтера | Гетманова Наталья Иосифовна | 6-76-64 |
Бухгалтерия | Пискунович Надежда Александровна Чигак Любовь Владимировна Бароха Зинаида Владимировна Марченко Татьяна Николаевна | 6-73-51, 6-76-64 |
Касса, заведующий хозяйством | Соколова Светлана Евгеньевна | 6-61-69 |
Инженер по качеству | Грейтович Алеся Сергеевна | 6-36-21 |
Структурное подразделение "Ритуал ЖКХ" Начальник участка Ответственный за идеологическую работу | Кузьмицкая Татьяна Ивановна | 6-36-21 |
Начальник планово-экономического сектора | Дьяченко Светлана Николаевна | 6-61-69 |
Ведущий экономист | Мацур Дина Николаевна | 6-61-69 |
Экономист | Бышик Ирина Сергеевна | 6-61-69 |
Начальник производственно-технического отдела | Качан Дмитрий Сергеевич | 6-74-84 |
Инженер производственно-технического отдел | Колесникова Полина Викторовна | |
Ведущий инженер-энергетик | Батеха Дмитрий Викторович | 6-74-84 |
Инженер-электрик | Говорцов Николай Николаевич | |
Инженер-программист | Синькевич Леонид Васильевич | 6-34-79 |
Инженер-теплотехник | Высоцкий Геннадий Казимирович | 6-74-84 |
Приемная
Инспектор по работе с заявлениями граждан | Рыбакова Ольга Александровна | 6-73-53 |
Заведующий лабораторией электрофизических измерений | Синькевич Александр Владимирович | |
Старший инспектор по кадрам | Томашевич Елена Леонидовна | 6-73-66 |
Инспектор по кадрам | Гончеренок Юлия Владимировна | 6-73-66 |
Инженер по охране труда | Головач Татьяна Васильевна | 6-74-88 |
Инженер по снабжению | Шимук Андрей Борисович | 6-74-80 |
Сектор прававой и кадровой работы Начальник участка |
Кишко Елена Ниловна | 6-63-26 |
Инженер-Эколог | Трубина Ольга Петровна | 6-74-83 |
Начальник УК и ТС | Кулик Александр Васильевич | 6-73-36 |
Ведущий инженер - механик | Вармаховский Леонид Александрович | |
Мастер по эксплуатации и ремонту жилфонда | Федотова Анна Владимировна | |
Мастер по озеленению | Пронько Наталья Александровна | 6-74-83 |
Мастер по благоустройству | 6-74-83 | |
Старший диспетчер | Валевко Андрей Владимирович | 6-34-79 |
Диспетчера | Виноградов Михаил Юрьевич Сахонько Андрей Львович Глебович Василий Константинович | 6-34-79 |